ENGLISH | JAPANESE

予選結果(1st International AIWolf competition at ANAC 2019)

2019/07/16

第一回人狼知能国際大会(プロトコル部門)にご参加いただきありがとうございました.

なんと今年は,94チームもの登録があり,74体のエージェントが投稿され,31体が予選で稼働して対戦を行うことができました.

各エージェント最低10000回以上の対戦を行い,その勝率で順位を決定し,15チームを決勝進出エージェントが決定いたしました.

決勝進出チーム

GO1DeNO, takeda, hello_wolf, fanfan, Litt1eGirl, fisherman, yskn67, Udon, sonoda, cantar, calups, wasabi, takaeye, Tomato, kenzi.

全チーム順位と役職ごとの勝率

rank team VILLAGER SEER MEDIUM BODYGUARD WEREWOLF POSSESSED 使用言語
1 GO1DeNO 0.578 0.669 0.497 0.536 0.526 0.55 JAVA
2 takeda 0.587 0.734 0.493 0.456 0.492 0.503 JAVA
3 hello_wolf 0.56 0.688 0.514 0.522 0.493 0.541 JAVA
4 fanfan 0.569 0.693 0.478 0.503 0.503 0.446 JAVA
5 Litt1eGirl 0.577 0.657 0.495 0.456 0.499 0.456 PYTHON
6 fisherman 0.552 0.668 0.486 0.495 0.491 0.52 JAVA
7 yskn67 0.559 0.612 0.519 0.473 0.516 0.448 PYTHON
8 Udon 0.551 0.642 0.492 0.468 0.503 0.442 C_SHARP
9 sonoda 0.552 0.637 0.495 0.49 0.499 0.434 PYTHON
10 cantar 0.557 0.624 0.468 0.483 0.483 0.437 PYTHON
11 calups 0.554 0.606 0.515 0.462 0.496 0.397 PYTHON
12 Itigo11111(決勝進出辞退) 0.55 0.597 0.453 0.485 0.494 0.415 PYTHON
13 wasabi 0.543 0.578 0.467 0.499 0.464 0.427 JAVA
14 takaeye 0.543 0.551 0.472 0.419 0.459 0.421 PYTHON
15 Tomato 0.51 0.651 0.458 0.493 0.45 0.413 JAVA
16 kenzi 0.535 0.569 0.416 0.432 0.401 0.47 JAVA
18 TOT 0.506 0.601 0.472 0.436 0.455 0.417 C_SHARP
19 PaSeRi 0.514 0.549 0.451 0.492 0.448 0.425 JAVA
21 Dreaming 0.484 0.586 0.403 0.46 0.42 0.467 JAVA
22 FoxuFoxu 0.518 0.518 0.449 0.407 0.479 0.334 PYTHON
23 Untk 0.49 0.578 0.463 0.439 0.411 0.422 JAVA
24 tnKK 0.519 0.493 0.407 0.428 0.445 0.377 PYTHON
25 Matz44 0.513 0.476 0.494 0.457 0.455 0.355 PYTHON
26 azm17 0.506 0.452 0.422 0.39 0.441 0.383 PYTHON
27 sakieka 0.51 0.456 0.406 0.387 0.424 0.382 PYTHON
28 BRW 0.516 0.503 0.415 0.429 0.373 0.368 PYTHON
29 cash 0.505 0.453 0.402 0.408 0.432 0.374 PYTHON
30 VRAIN 0.504 0.425 0.411 0.425 0.443 0.379 PYTHON
31 Sole 0.497 0.459 0.42 0.428 0.394 0.361 JAVA

決勝進出が決定した15チームはエージェントの最終バージョンの投稿を行うことができます.また,決勝進出チームはCode Descriptionの提出が義務付けられておりますので,忘れずにご投稿お願いいたします.詳細は後日連絡いたします.
・エージェント最終提出:8月4日
・Code Description提出:8月7日

決勝戦の結果は2019年8月15日にマカオで行われるANAC2019 in IJCAI2019内にて発表され,表彰されます.

また,決勝進出チームのうち予選上位だった学生によるチームを2019年8月10日にマカオで行われるACAN Workshop in IJCAI2019にご招待し,旅費のサポートを行います.
該当者にはメールでご連絡いたします.

多数のご参加本当にありがとうございました.
マカオで会いましょう!

Share

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です