| 順位 | 名前 | プログラム | アルゴリズム概要 |
| 1 | 饂飩 | 〇 | 〇 |
| 2 | wasabi | 〇 | 〇 |
| 3 | carlo | 〇 | 〇 |
| 4 | Noppo | 〇 | 〇 |
| 5 | m_cre | 〇 | 〇 |
| 6 | cash | 〇 | 〇 |
| 7 | TWR | 〇 | 〇 |
| 8 | Thousand | 〇 | 〇 |
| 9 | Daisyo | 〇 | 〇 |
| 10 | ichimi | 〇 | 〇 |
| 11 | preta774 | 〇 | 〇 |
| 12 | GOD_HIROSI | 〇 | 〇 |
| 13 | TeamMikan | 〇 | 〇 |
| 14 | JuN1ro | 〇 | 〇 |
| 15 | Litt1eGirl | 〇 | 〇 |
※ 各チームのソースコードの権利はそのプログラムの製作者が有しております.また,本ソースコードにより損害を受けた場合でも,本プロジェクトでは責任を負いかねますことをご了承ください.