第2回人狼知能大会@CEDEC2016が2016年8月24日(水)に無事終了いたしました.
大勢の方にご参加いただき,昨年以上の盛り上がりを見せました.これも皆様にご協力いただいたおかげです.ありがとうございます.
第2回人狼知能大会決勝の結果は以下のようになりました.
順位 | チーム名 | 勝率 | 村人 | 占い師 | 霊媒師 | 狩人 | 人狼 | 裏切り者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Udon | 0.567 | 0.530 | 0.584 | 0.490 | 0.552 | 0.677 | 0.598 |
2 | wasabi | 0.513 | 0.498 | 0.493 | 0.504 | 0.492 | 0.584 | 0.473 |
3 | carlo | 0.511 | 0.494 | 0.528 | 0.494 | 0.483 | 0.576 | 0.483 |
4 | Noppo | 0.505 | 0.493 | 0.454 | 0.498 | 0.522 | 0.565 | 0.475 |
5 | m_cre | 0.503 | 0.482 | 0.539 | 0.506 | 0.494 | 0.547 | 0.509 |
6 | cash | 0.502 | 0.484 | 0.517 | 0.509 | 0.483 | 0.531 | 0.546 |
7 | TWR | 0.498 | 0.488 | 0.495 | 0.458 | 0.502 | 0.525 | 0.540 |
8 | Thousand | 0.490 | 0.473 | 0.538 | 0.489 | 0.484 | 0.495 | 0.565 |
9 | daisyo | 0.483 | 0.489 | 0.421 | 0.455 | 0.458 | 0.513 | 0.460 |
10 | ichimi | 0.481 | 0.477 | 0.432 | 0.465 | 0.521 | 0.479 | 0.552 |
11 | preta774 | 0.478 | 0.479 | 0.423 | 0.510 | 0.443 | 0.458 | 0.598 |
12 | GOD_HIROSI | 0.474 | 0.463 | 0.518 | 0.469 | 0.464 | 0.478 | 0.515 |
13 | TeamMiKan | 0.463 | 0.468 | 0.449 | 0.446 | 0.455 | 0.441 | 0.527 |
14 | JuN1ro | 0.459 | 0.466 | 0.429 | 0.470 | 0.446 | 0.457 | 0.426 |
15 | Litt1eGirl | 0.455 | 0.460 | 0.420 | 0.482 | 0.449 | 0.437 | 0.483 |
UDONさんは昨年に引き続きの優勝です.
二連覇おめでとうございます!
なお,各エージェントの詳細情報やソースコードについては,こちらのページをご覧ください.
大会の様子です.
自然言語で人狼を行う難しさについて説明がありました.難しさについての説明があるために会場は大爆笑でした.
人狼エージェント技術の紹介です.ミクさんと人狼をプレイできる日は近い!?
各チームが決勝の模様を見ながら,チームの解説.
去年よりもミスが少ない人間らしい(?)プレイが随所に現れていました.
参加者全員で集合写真.
来年はこのうち何人が決勝に残れるのか!?
女流棋士の香川さんにも見に来ていただきました!
香川さんがお持ちの本は,人狼知能プロジェクトが出した人狼知能解説本
「人狼知能 だます・見破る・説得する人工知能」です!
[…] 第1回CEDEC大会優勝のUdonプログラムをベースに、ディリクレ分布を利用した相手の特定→強豪プレーヤーへの集中攻撃を行う「Thousand」で第2回CEDEC大会に出場し決勝8位でした。 […]