ENGLISH | JAPANESE

第二回人狼知能大会予選順位

2016/09/02

第二回人狼知能大会の予選順位が知りたいという意見が多かったので,順位と勝率をご紹介します.
こちらにないチームはException等で実行できなかったチームとなります.

順位 チーム名 勝率 村人 占い師 霊媒師 狩人 人狼 裏切り者
1 Udon 0.524 0.452 0.553 0.47 0.492 0.709 0.614
2 cash 0.501 0.444 0.506 0.463 0.454 0.65 0.605
3 wasabi 0.498 0.436 0.524 0.443 0.441 0.661 0.591
4 Thousand 0.492 0.426 0.564 0.448 0.437 0.639 0.609
5 carlo 0.490 0.423 0.529 0.459 0.395 0.655 0.608
6 ichimi 0.488 0.431 0.514 0.445 0.466 0.608 0.631
7 m_cre 0.487 0.418 0.506 0.452 0.45 0.647 0.618
8 JuN1ro 0.482 0.415 0.479 0.45 0.441 0.646 0.601
9 Noppo 0.480 0.422 0.52 0.45 0.44 0.601 0.615
10 Litt1eGirl 0.475 0.416 0.453 0.459 0.434 0.631 0.582
11 GOD_HIROSI 0.467 0.414 0.506 0.403 0.416 0.588 0.587
12 TWR 0.467 0.41 0.496 0.416 0.402 0.594 0.608
13 TeamMiKan 0.463 0.409 0.476 0.455 0.363 0.588 0.598
14 preta774 0.461 0.417 0.406 0.454 0.404 0.563 0.63
15 daisyo 0.460 0.415 0.375 0.41 0.412 0.618 0.546
16 BSK 0.459 0.407 0.504 0.393 0.426 0.565 0.606
17 whimzzy 0.458 0.413 0.412 0.427 0.386 0.59 0.578
18 katakana 0.455 0.409 0.442 0.424 0.407 0.561 0.6
19 syamu_game 0.459 0.42 0.358 0.416 0.441 0.548 0.603
20 turareni 0.453 0.418 0.342 0.382 0.437 0.563 0.601
21 onigoroshi 0.453 0.413 0.351 0.367 0.377 0.614 0.554
22 k_destroy 0.450 0.415 0.336 0.41 0.441 0.555 0.585
23 kabukin 0.449 0.415 0.342 0.387 0.43 0.558 0.581
24 ChofuPower 0.448 0.41 0.304 0.417 0.4 0.586 0.561
25 satokenTV 0.447 0.415 0.345 0.401 0.421 0.552 0.559
26 yA10 0.447 0.411 0.343 0.384 0.439 0.56 0.563
27 Moriniki 0.446 0.407 0.335 0.395 0.473 0.547 0.592
28 ryuzyu 0.445 0.416 0.323 0.361 0.42 0.568 0.546
29 ThreeStone 0.444 0.41 0.426 0.413 0.373 0.522 0.6
30 Kanolab 0.443 0.404 0.449 0.442 0.385 0.522 0.578
31 5zo6pp 0.442 0.417 0.266 0.369 0.369 0.58 0.534
32 kobebeef 0.441 0.412 0.28 0.394 0.363 0.577 0.555
33 sei_shina 0.440 0.408 0.38 0.379 0.352 0.561 0.537
34 jp02 0.437 0.406 0.442 0.382 0.374 0.51 0.57
35 shiger 0.432 0.394 0.384 0.395 0.43 0.517 0.552
36 tkAI 0.431 0.406 0.258 0.378 0.39 0.542 0.56
37 tantal 0.428 0.398 0.341 0.399 0.385 0.512 0.577
Share

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です