今年のプレ大会では、参加チーム数が昨年より増加しました。27チームの登録があり、そのうち23のエージェントが提出されました。2/27朝9時までに動いていた18チームが試合に、最後まで動いたチームが17体でした。
1位になったのはチーム rsaitoさんです。上位陣には有意な差があり、開発者の皆さんの参考になるものと考えられます。コードは公開されていますので、ぜひご覧ください。
各村の順位ならびに勝率に関しては以下のようになりました.
順位 | チーム | 勝率 | 村人 | 占師 | 霊媒師 | 狩人 | 人狼 | 狂人 | 言語 |
1 | rsaito | 0.59293 | 0.558 | 0.636 | 0.485 | 0.537 | 0.651 | 0.647 | JAVA |
2 | neko | 0.55045 | 0.525 | 0.606 | 0.461 | 0.456 | 0.611 | 0.561 | JAVA |
3 | wasabi | 0.51753 | 0.509 | 0.551 | 0.426 | 0.482 | 0.578 | 0.462 | JAVA |
4 | Litt1eGirl | 0.51632 | 0.503 | 0.548 | 0.439 | 0.468 | 0.563 | 0.503 | PYTHON |
5 | Kanpyo | 0.49415 | 0.49 | 0.531 | 0.448 | 0.426 | 0.503 | 0.498 | JAVA |
6 | Romanesco | 0.48289 | 0.472 | 0.52 | 0.454 | 0.43 | 0.486 | 0.512 | JAVA |
7 | AITKN | 0.48197 | 0.471 | 0.534 | 0.415 | 0.482 | 0.506 | 0.455 | JAVA |
8 | tmcit2017 | 0.48146 | 0.485 | 0.534 | 0.424 | 0.428 | 0.519 | 0.39 | JAVA |
9 | flex | 0.47313 | 0.482 | 0.494 | 0.415 | 0.422 | 0.476 | 0.45 | PYTHON |
10 | konno | 0.47052 | 0.453 | 0.515 | 0.437 | 0.454 | 0.496 | 0.471 | JAVA |
11 | Neo_ELIZA | 0.46961 | 0.451 | 0.506 | 0.457 | 0.42 | 0.508 | 0.465 | JAVA |
12 | H-ReGEX | 0.46803 | 0.464 | 0.486 | 0.427 | 0.406 | 0.486 | 0.467 | JAVA |
13 | yk_aiwolf | 0.46634 | 0.465 | 0.448 | 0.44 | 0.417 | 0.517 | 0.43 | JAVA |
14 | AIWolf_NET | 0.4647 | 0.448 | 0.521 | 0.455 | 0.427 | 0.466 | 0.492 | C_SHARP |
15 | Kurage | 0.46144 | 0.451 | 0.53 | 0.423 | 0.415 | 0.442 | 0.494 | JAVA |
16 | Army | 0.4609 | 0.469 | 0.46 | 0.417 | 0.399 | 0.484 | 0.427 | JAVA |
17 | OTK | 0.44 | 0.458 | 0.443 | 0.422 | 0.378 | 0.421 | 0.422 | JAVA |
コメントを残す