今年の大会では、参加チーム数が昨年より増加しました。79チームの登録があり、そのうち51のエージェントが提出されました。予選参加38チームでした.そのうち上位15チームによる決勝が行われました。
1位になったのはチームcndlさんです。上位陣には有意な差があり、開発者の皆さんの参考になるものと考えられます。コードは公開されていますので、ぜひご覧ください。
各村の順位ならびに勝率に関しては以下のようになりました.
順位 | チーム | 勝率 | 村人 | 占師 | 霊媒師 | 狩人 | 人狼 | 狂人 | 言語 |
1 | cndl | 0.60789 | 0.729 | 0.799 | 0.717 | 0.747 | 0.329 | 0.36 | JAVA |
2 | Udon | 0.60226 | 0.733 | 0.757 | 0.746 | 0.709 | 0.349 | 0.316 | C_SHARP |
3 | WolfKing | 0.58507 | 0.729 | 0.759 | 0.687 | 0.705 | 0.272 | 0.331 | JAVA |
4 | Romanesco | 0.58368 | 0.718 | 0.771 | 0.681 | 0.727 | 0.278 | 0.337 | JAVA |
5 | marky | 0.58342 | 0.723 | 0.759 | 0.702 | 0.683 | 0.277 | 0.33 | JAVA |
6 | f6wbl6 | 0.57908 | 0.718 | 0.751 | 0.712 | 0.717 | 0.28 | 0.315 | JAVA |
7 | wasabi | 0.57879 | 0.709 | 0.738 | 0.729 | 0.692 | 0.329 | 0.285 | JAVA |
8 | Litt1eGirl | 0.56735 | 0.722 | 0.622 | 0.672 | 0.704 | 0.314 | 0.263 | PYTHON |
9 | yskn67 | 0.56517 | 0.705 | 0.678 | 0.729 | 0.71 | 0.313 | 0.237 | PYTHON |
10 | sonoda | 0.56113 | 0.707 | 0.682 | 0.716 | 0.734 | 0.286 | 0.231 | PYTHON |
11 | TRKOkami | 0.55332 | 0.703 | 0.671 | 0.649 | 0.708 | 0.275 | 0.262 | PYTHON |
12 | spicy2 | 0.55306 | 0.68 | 0.714 | 0.728 | 0.714 | 0.297 | 0.218 | PYTHON |
13 | WordWolf | 0.54127 | 0.699 | 0.702 | 0.693 | 0.698 | 0.232 | 0.21 | JAVA |
14 | cash | 0.51728 | 0.692 | 0.647 | 0.719 | 0.623 | 0.22 | 0.244 | PYTHON |
15 | Serval | PYTHON |
2018/8/25 一部順位が間違っていたため修正しました.申し訳ございません
コメントを残す