| Rank | Name | program | Document |
| 1 | Udon(饂飩) | ○ | ○ |
| 2 | Unworked Village /Hatarakino Warui Mura (働きの悪い村) | ○ | ○ |
| 3 | Satsuki | ○ | ○ |
| 4 | wasabi | ○ | ○ |
| 5 | GofukuLab | ○ | ○ |
| 6 | IPA | ○ | ○ |
| 7 | iace10442 | ○ | ○ |
| 8 | Pingwo/Heikotsu (平兀) | ○ | ○ |
| 9 | Y・Y | ○ | ○ |
| 10 | swingby | ○ | ○ |
| 11 | itolab | ○ | ○ |
| 12 | Team Fenrir | ○ | ○ |
| 13 | Nakamura Bito (中村人) | ○ | ○ |
| 14 | CanvasSoft | ○ | ○ |
| 15 | Lunch times are always used by Werewolf (昼休みはいつも人狼でつぶれる) | ○ | |
| Araki | |||
| FUN, Matsubara Lab. (未来大松原研) | |||
| BM2015 | |||
| — | chime | ||
| Team Kurashy (チームくらしー) | |||
| God casts die (神はサイコロをふる) | |||
| GrassFox | |||
| JASON | |||
| KajiGod | |||
| KanoLab | ○ | ○ | |
| keioailab | ○ | ||
| kog | |||
| litt1e Girl | |||
| Maekawa (まえかわ) | ○ | ||
| mskdel | ○ | ○ | |
| Nishiroh (西狼) | |||
| ——————– | ○ | ||
| OTK Classic | |||
| rk12 | |||
| SatokenTV | ○ | ||
| team_YUMA | |||
| TKD | |||
| UseK | |||
| Werwölfe;Drive | ○ | ||
| — | Takelab | ○ |
Leave a Reply